Miviri yemapundu
Iyo yekusanganisa mbiya ndeye cylindrical barrel isina chero chinhu chinosimudzira. Paunenge uchitenderera kumativi ese ayommetical axis, inoitwawo "inotsemuka" yekufamba-famba ichitenderedza axis, nokudaro ichimanikidza iyo midziyo mubhari kuti ive neyakaenzana nekusanganisa kusanganisa.
- Chigadzirwa Nhanganyaya
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Iyo yekusanganisa mbiya ndeye cylindrical barrel isina chero chinhu chinosimudzira. Paunenge uchitenderera kumativi ese ayommetical axis, inoitwawo "inotsemuka" yekufamba-famba ichitenderedza axis, nokudaro ichimanikidza iyo midziyo mubhari kuti ive neyakaenzana nekusanganisa kusanganisa. Muvhenekesi maviri emhando mbiri ine nguva pfupi yekusanganisa, yakakwirira kusanganisa kufanana, uye inogona kuita kupwanya uye kusanganisa panguva imwe chete.
Application
Iyo miviri yemhando yemuenzaniso inoshandiswa zvakanyanya nekusanganisa yakaoma poda uye granules mumishonga yemishonga, makemikari, chikafu, fetiraizer, mishonga uye mamwe maindasitiri. Zvinonyanya kukodzera kusanganisa akasiyana-siyana makuru {{1} tonnage zvinhu.
Zviyero

Technical parameter
| Zvinyorwa | Kugona l | Kuisa Faira | Kuisa uremu kg | Zvidimbu (mm) | Simba (KW) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | Kutenderera | swing | ||||
| EyH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EyH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EyH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| Eyh1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EyH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| Eyh2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EyH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EyH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| Eyh10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| Eyh12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| Eyh15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Kana iwe uchidikanwa mishamu miviri yemugumo kuti ubatsire nebhizinesi rako, ndapota tisunungure kutenga nefekitori yedu. Semumwe wevatungamiri vanotungamira vakadaro muChina, isu tinokupa iwe mutengo wakaderera uye usina kusarudzika masevhisi.
Hot Tags: maviri emuchina musanganiswa, China maviri madhimendi emijivha anogadzira, vatengesi, fekitori









